HANNA 海洋鹽度防水測試儀 – HI98319
專為海水水族設計的高精度鹽度監測工具
精準測量・防水耐用・即測即讀
HI98319 為 HANNA 研發的海水專用數位鹽度測試儀,
可精準顯示 千分率 (ppt)、實用鹽度單位 (PSU) 或 比重 (SG),
讓您快速掌握缸內鹽度變化,維持穩定的珊瑚與海洋生態環境。
產品特色
- 專業級海水監測 — 以電導率法測定鹽度,測量範圍高達 70.00 ppt。
- 三種顯示模式 — 支援 ppt、PSU、SG 三種鹽度單位。
- 外露溫度探頭 — 即時感應水溫變化,自動補償測量誤差(ATC)。
- 石墨感測器技術 — 減少極化效應,避免氧化,延長探頭壽命。
- 防水設計可漂浮 — IP67 防水等級,掉入水中不沉沒。
- 大型LCD螢幕 — 清晰顯示鹽度、溫度與狀態指示。
- 智慧校準功能 — 一鍵自動辨識 35.00 ppt 校準液,操作更簡單。
- 內附耐用收納盒與校準包 — 外出維護、測試皆方便攜帶。
規格
| 姓名 | 海洋鹽度防水測試儀 – HI98319 |
| 鹽度範圍 | 0.0 至 70.0 ppt(克/公升) |
| 鹽度分辨率(ppt) | 0.1 ppt(克/公升) |
| 鹽度精度(ppt) | 0.0 至 40.0 ppt 時為 ±1 ppt;讀數超過 40.0 ppt 時為 ±2 ppt |
| 鹽度校準(ppt) | 所有範圍均以 35.00 ppt 鹽度標準校準 |
| 鹽度(PSU)範圍 | 0.0 至 70.0 PSU |
| 鹽度(PSU)分辨率 | 0.1 電源 |
| 鹽度(PSU)準確度 | 0.0 至 40.0 PSU 為 ±1 PSU;讀數超過 40.0 PSU 為 ±2 PSU |
| 比重範圍 | 1.000 至 1.041 SG |
| 比重分辨率 | 0.001 新加坡元 |
| 比重精度 | ±0.001 SG |
| 溫度補償 | 自動從 5.0 至 50.0°C(41.0 至 122.0°F) |
| 鹽度法 | ppt – 國際海洋表,1966 PSU – 水和廢水檢驗標準方法,2520 B,電導率法 水和廢水檢驗標準方法,2520 C,密度法 |
| 溫度範圍 | 0.0 至 50.0°C;32.0 至 122.0°F |
| 溫度分辨率 | 0.1°C;0.1°F |
| 溫度精度 | ±0.5°C;±1°F |
| 自動關閉 | 用戶可選擇 8 分鐘、60 分鐘或停用 |
| 電池類型/壽命 | CR2032 3V鋰離子電池/約100小時 |
| 環境 | 0 至 50°C(32 至 122°F);最大相對濕度 100% |
| 方面 | 160 x 40 x 17 毫米 (6.3 x 1.6 x 0.7 吋) |
| 重量 | 68 公克(2.4 盎司),不含電池 |
















